Lahaina Pali Trail (Maui): complete, 2 runs, 9.3 mi, one from each trailhead, meeting near the mid-trail high point.
The Nā Ala Hele Lahaina Pali Trail crosses the West Maui Mountains between Māʻalaea and Ukumehame, 4.8 mi one-way with about 1,630 ft of gain and 1,407 ft of loss between trailheads, both near sea level. Ran as two out-and-back trips, one from each end, meeting near the same mid-trail high point. In aggregate, every mile of the trail is covered.
| Trailhead | Access |
|---|---|
| Māʻalaea (East) Trailhead | Dirt road off Hwy 30, just south of the Hwy 30 / Hwy 380 junction, ~2.5 mi south of Wailuku |
| Ukumehame (West) Trailhead | Highway 30 pullout ~0.25 mi north of the Lāhainā Pali Tunnel, ~3 mi west of Māʻalaea Harbor |
| Runs | Miles | Elev Gain | Calories |
|---|---|---|---|
| 2 | 9.34 | 3,190 ft | 1,700 |
| Miles | 4.02 |
|---|---|
| Time | 1:07:55 |
| Avg Pace | 16:54/mi |
| Elev Gain | 1,401 ft |
| Elev Loss | 1,395 ft |
| Elev Range | 207–1,585 ft |
| Avg HR | 137 bpm |
| Max HR | 170 bpm |
| Calories | 754 |
Splits: Garmin activity 23729568728
| Mile | Distance | Time | Pace | Avg HR | Max HR | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mi | 21:15 | 21:15/mi | 147 bpm | 170 bpm | 310 |
| 2 | 1 mi | 13:38 | 13:38/mi | 162 bpm | 170 bpm | 224 |
| 3 | 1 mi | 13:06 | 13:06/mi | 127 bpm | 153 bpm | 116 |
| 4 | 1 mi | 19:41 | 19:41/mi | 114 bpm | 133 bpm | 102 |
| 5 | 0.02 mi | 0:15 | N/A | 121 bpm | 121 bpm | 2 |
| Miles | 5.32 |
|---|---|
| Time | 1:30:04 |
| Avg Pace | 16:56/mi |
| Elev Gain | 1,789 ft |
| Elev Loss | 1,793 ft |
| Elev Range | 38–1,607 ft |
| Avg HR | 133 bpm |
| Max HR | 167 bpm |
| Calories | 946 |
Splits: Garmin activity 23753377382
| Mile | Distance | Time | Pace | Avg HR | Max HR | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mi | 18:32 | 18:32/mi | 147 bpm | 163 bpm | 271 |
| 2 | 1 mi | 17:50 | 17:50/mi | 152 bpm | 165 bpm | 257 |
| 3 | 1 mi | 13:52 | 13:52/mi | 143 bpm | 167 bpm | 175 |
| 4 | 1 mi | 14:54 | 14:54/mi | 119 bpm | 149 bpm | 113 |
| 5 | 1 mi | 19:46 | 19:46/mi | 112 bpm | 127 bpm | 99 |
| 6 | 0.32 mi | 5:10 | 16:12/mi | 113 bpm | 125 bpm | 31 |
🛠 by Tom Hummel